2017年 下半期の実績
(
:このマークのある実績は、クリックで写真が表示されます。)
7~12月
| ● | 桃山南学区の通学路安全対策 |
| ● | 日野奥出町の河川雑草整備 |
| ● | 桃山学区の通学路安全対策 |
| ● | 南浜小学校北側の通学路安全対策 |
| ● | 新奈良街道沿いの歩道にある側溝を修復 |
| ● | 北後藤団地の側溝破損を迅速に対応 |
| ● | 外環の石田駅前のデコボコ状態を改善 |
| ● | 敬老乗車証に関し市民の声を広く求めるアンケート調査を実施 |
| ● | 民泊対策を強化する補正予算を実現 |
| ● | 自転車安全教室を定期開催する常設のサイクルセンターが正式に決定 |



