2017年 上半期の実績
(
:このマークのある実績は、クリックで写真が表示されます。)
1~6月
| ● | 市内の自転車走行推奨帯があらたに33Km拡大 |
| ● | 京都市の空き家予防事業が、東京で開催のセミナーで成功事例として紹介 |
| ● | 子ども食堂など「子どもの居場所づくり事業」への助成事業開始 |
| ● | 子育て世帯を優先するイノベーション住宅事業を開始 |
| ● | 伏見観光を充実強化 |
| ● | 観月橋交差点に右折専用矢印が新設 |
| ● | 外環桃山南口交差点南東角のガードレール延伸工事を実施 |
| ● | 醍醐高畑交差点西北角の歩道を補修 |
| ● | 南大島公園の木製ベンチ修復 |
| ● | 日野地域の危険地帯の白線表示を修復 |
| ● | 桃山南大島町の丹後橋通りを修復 |
| ● | 大受団地の棟間道路に市街灯を新設 |
| ● | 小栗栖西団地のカーブミラーを新設 |
| ● | 油掛通りのクランクに注意喚起の標識を新設 |
| ● | 小栗栖西団地の周回道路を補修 |
| ● | 醍醐東合場町のマンホール欠損部を修復 |
| ● | 南浜小学校の通学路安全対策 |
| ● | 醍醐下山口町にゾーン30指定 |



